Horarios de Apertura
Espacio | Horario |
---|---|
Gimnasio y Piscina Cubierta (Lunes a Viernes) | 07:00 – 22:00 |
Gimnasio y Piscina Cubierta (Sábados) | 09:00 – 01:00 |
Gimnasio y Piscina Cubierta (Domingos y Festivos) | 09:00 – 15:00 |
Piscina de Verano (Periodo Junio–Septiembre) | 10:00 – 21:00 |
1. Cuotas de abonados a las instalaciones
Incluye acceso a piscina, sauna, vapor, jacuzzi, sala fitness y descuentos en otras actividades. Pagos por domiciliación mensual, trimestral, semestral o anual (5% descuento anual). Preferencia en inscripción a cursos. Requiere permanencia si se contrata actividad con descuento.
Categoría | Matrícula | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
Abono infantil (5-12 años) | 10€ | 15€ | 45€ | 84€ | 165€ |
Abono juvenil (13-15 años) | 15€ | 20€ | 60€ | 114€ | 220€ |
Abono <18 años | 19,50€ | 26€ | 78€ | 150€ | 286€ |
Abono adulto | 21,50€ | 35€ | 105€ | 204€ | 385€ |
Abono >60 años | 19,50€ | 26€ | 78€ | 150€ | 286€ |
Familiar (por miembro, mínimo 3) | 19,50€ | 26€ | 78€ | 150€ | 286€ |
2. Bono Activo
Acceso ilimitado a actividades de la parrilla trimestral según modalidad.
Categoría | Abonado | No Abonado | Permanencia |
---|---|---|---|
Mes * | 22€ | 44€ | Hasta el 30/06/2023 |
Trimestral | 85€ | 185€ | 3 meses |
Semestral | 135€ | 265€ | 6 meses |
Temporada | 165€ | 320€ | 9 meses |
Mes sin permanencia | 32€ | 64€ | Sin permanencia |
3. Cuota de Piscina & Salud
Categoría | Matrícula | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
Piscina <18 años | 19,50€ | 23€ | 69€ | 132€ | 253€ |
Piscina Adulto | 21,50€ | 25€ | 75€ | 144€ | 275€ |
Piscina >60 años | 19,50€ | 23€ | 69€ | 132€ | 253€ |
Familiar (por miembro) | 19,50€ | 23€ | 69€ | 132€ | 253€ |
4. Entradas diarias
Tipo de entrada | Precio |
---|---|
Piscina <18 años | 5,50€ |
Piscina <60 años | 5,50€ |
Piscina Adulto | 7,50€ |
Gimnasio | 8,5€ |
Gimnasio + Piscina | 12,50€ |
5. Cuotas de abonado de verano
Acceso exclusivo a piscinas de verano. Consideración como no abonado para otros espacios y cursos.
Categoría | Precio |
---|---|
Piscina <18 años | 60€ |
Piscina Adulto | 75€ |
Piscina >60 años | 60€ |
Piscina Familiar (por miembro) | 60€ |
6. Cursos acuáticos
Cursos trimestrales: 20 sesiones (2 días/semana) o 10 sesiones (1 día/semana)
Categoría | 2 días/semana | 1 día/semana |
---|---|---|
Abonados | 75€ | 40€ |
Piscina Salud | 115€ | 60€ |
No Abonados | 150€ | 80€ |
7. Precios alquileres de pistas
Reservas: Abonados con una semana de antelación, no abonados con tres días.
Pista | Sin Luz | Con Luz |
---|---|---|
Tenis Abonados | 4€ | 7€ |
Tenis No Abonados | 6€ | 9€ |
Padel Abonados | 8€ | 10€ |
Padel No Abonados | 12€ | 15€ |
Frontón Abonados | 8€ | 10€ |
Frontón No Abonados | 8€ | 10€ |
Polideportiva Abonados | 18€ | 25€ |
Polideportiva No Abonados | 25€ | 32€ |